数値解析(塩田)2022年度
履修の条件
授業形態ほか
各回の教材
授業日 | 講義内容(予定) | |
---|---|---|
第1回 | 10月 5日 | 本講義の位置づけ、誤差 |
第2回 | 10月12日 | 微積分のツボ |
第3回 | 10月19日 | 非線形方程式の数値解法 |
第4回 | 10月26日 | 補間法 |
第5回 | 11月 2日 | 数値微分 |
第6回 | 11月 9日 | 数値積分その1 |
第7回 | 11月16日 | 数値積分その2:ガウスの積分公式 |
第8回 | 11月30日 | 微分方程式の数値解法 その1 |
第9回 | 12月 7日 | 微分方程式の数値解法 その2 |
第10回 | 12月14日 | ガウスの消去法 |
第11回 | 12月21日 | LU分解法 |
第12回 | 1月11日 | 連立一次方程式の反復解法 |
第13回 | 1月18日 | 固有値・固有ベクトルの理論 |
第14回 | 1月25日 | 固有値・固有ベクトルの数値計算 |
第15回 | 2月1日 | 実対称行列の固有値・固有ベクトル |
課題