高知大学 共通教育 2023年度 情報処理 (理工学部対象 塩田クラス)
授業予定
| 授業日 | 講義 | 演習 |
|---|---|---|
| 第1回(4月12日) | 合同授業 | |
| 第2回(4月19日) | 合同授業 | |
| 第3回(4月26日) | 合同授業 | |
| 第4回(5月10日) | クラス別授業ガイダンス データサイエンス入門 |
絞り込み検索 |
| 第5回(5月17日) | データサイエンスというお仕事 | タッチタイピング |
| 第6回(5月24日) | ネット通信の仕組み | テキストファイルの編集 ショートカットキー |
| 第7回(5月31日 | レポート・論文作成のマナー | WORDの基本操作 |
| 第8回(6月7日) | 著作権 | Excel によるグラフ作成 |
| 第9回(6月14日) | Webモラル | Excel の計算機能 |
| 第10回(6月21日) | 音声・画像情報の量子化 | Excel によるデータ作成と グラフ描画 |
| 第11回(6月28日) | 誤り訂正技術 | 簡単な画像処理 |
| 第12回(7月5日) | 暗号技術 | WORDによるレポート作成 |
| 第13回(7月12日) | プレゼンテーションのノウハウ | PowerPointの使いかた |
| 第14回(7月19日) | プレゼンテーションのノウハウ2 | プレゼン資料作成 |
| 第15回(7月26日) | プログラミング言語 Python | |
| 第16回(8月2日) | 質問受付日 / 本講義のまとめ | 情報利活用能力自己診断 |
リンク ※ 学内でしか接続できないものがあります