高知大学 共通教育 2022年度 情報処理 (理工学部対象 塩田クラス)
授業予定
授業日 | 講義 | 演習 |
---|---|---|
第1回(4月13日) | 合同授業 | |
第2回(4月20日) | 合同授業 | |
第3回(4月27日) | 合同授業 | |
第4回(5月11日) | クラス別授業ガイダンス データサイエンス入門 |
絞り込み検索 |
第5回(5月18日) | データサイエンスというお仕事 | タッチタイピング |
第6回(5月25日) | ネット通信の仕組み | テキストファイルの編集 ショートカットキー |
第7回(6月1日) | レポート・論文作成のマナー | WORDの基本操作 |
第8回(6月8日) | 著作権 | Excel によるグラフ作成 |
第9回(6月15日) | Webモラル | Excel の計算機能 |
第10回(6月22日) | 音声・画像情報の量子化 | Excel によるデータ作成と グラフ描画 |
第11回(6月29日) | 誤り訂正技術 | 簡単な画像処理 |
第12回(7月6日) | 暗号技術 | WORDによるレポート作成 |
第13回(7月13日) | プレゼンテーションのノウハウ | PowerPointの使いかた 情報検索 |
第14回(7月20日) | プレゼンテーションのノウハウ2 | プレゼン資料作成 |
第15回(7月27日) | プログラミング言語 Python | |
第16回(8月3日) | 本講義のまとめ | 情報利活用能力自己診断 |
リンク ※ 学内でしか接続できないものがあります