高知大学 共通教育 2021年度 情報処理 (理工学部対象 塩田クラス)
授業予定
授業日 | 講義 | 演習 |
---|---|---|
第1回(4月21日) | 合同授業 | |
第2回(4月28日) | 合同授業 | |
第3回(5月12日) | 合同授業 | |
第4回(5月19日) | クラス別授業ガイダンス データサイエンス入門 |
絞り込み検索 |
第5回(5月26日) | データサイエンスの活用 | タイピング練習 |
第6回(6月2日) | ネット通信の仕組み | テキストファイルの編集 ショートカットキー |
第7回(6月9日) | レポート・論文作成のマナー | WORDの基本操作 |
第8回(6月16日) | 著作権 | Excel によるグラフ作成 |
第9回(6月23日) | Webモラル | Excel の計算機能 |
第10回(6月30日) | 音声・画像情報の量子化 | Excel によるデータ作成と グラフ描画 |
第11回(7月7日) | 誤り訂正技術 | 簡単な画像処理 |
第12回(7月14日) | 暗号技術 | WORDによるレポート作成 |
第13回(7月21日) | プレゼンテーションのノウハウ | PowerPointの使いかた 情報検索 |
第14回(7月28日) | プレゼンテーションのノウハウ2 | プレゼン資料作成 |
第15回(8月4日) | 本講義のまとめ | 情報利活用能力自己診断 |
リンク ※ 学内でしか接続できないものがあります