高知大学 共通教育 2019年度 情報処理 (理工学部対象 塩田クラス)
授業内容
授業日 | 講義 | 演習 |
---|---|---|
4月10日 | 共通授業(担当:石黒先生) | |
4月17日 | 共通授業(担当:石黒先生) | |
4月24日 | 共通授業(担当:石黒先生) | |
5月8日 | スタッフ紹介 | テキスト編集 ファイルの関連付け ショートカットキー |
5月15日 | 論文・レポート作成のマナー | タイピング練習ソフト ワープロソフト WORD の基本操作 |
5月22日 | 著作権 | 表計算ソフト Excel によるグラフ作成 |
5月29日 | Web コミュニケーション | Excel の計算機能 |
6月5日 | 音声情報の量子化 | Excel によるデータ作成とグラフ描画 |
6月12日 | 静止画像・動画の量子化 | 画像処理 |
6月19日 | 誤り訂正技術 | WORD ふたたび |
6月26日 | プレゼンテーションのノウハウ | プレゼンテーションソフト Power Point 検索 |
7月3日 | ネット通信の仕組み | プレゼン資料作成 |
7月10日 | 暗号通信 個人情報の管理 |
プレゼン資料作成 |
7月17日 | 月曜日の授業 | |
7月24日 | ― | プログラミング言語 Python |
7月31日 | デジタルとアナログの住み分け | 情報利活用能力自己診断 質問受付 |
試験はありません |
リンク