ネットワークの最大フロー : 頂点数 8 の場合

Network :
 0 0 0 7 0 9 7 0
 0 0 7 0 5 0 7 2
 0 0 0 0 7 5 0 0
 0 1 2 0 0 3 0 9
 0 0 0 1 0 2 1 8
 0 9 7 5 2 0 0 0
 0 9 1 0 2 3 0 8
 0 0 0 0 0 0 0 0

Maximum Flow ( 0 -> 7 ) :
 0 0 0 7 0 9 7 0
 0 0 0 0 3 0 0 2
 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 9
 0 0 0 0 0 0 0 5
 0 5 0 2 2 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 7
 0 0 0 0 0 0 0 0

Value of the Flow = 23