ブロック分解の例 : 頂点数 16 のランダムな単純無向連結グラフ

Graph :
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Block Decomposition :

0-th component : 3 4
 0 1
 1 0

1-th component : 4 7
 0 1
 1 0

2-th component : 1 4
 0 1
 1 0

3-th component : 2 6 8 11 12 14
 0 0 0 0 1 1
 0 0 0 1 1 1
 0 0 0 1 1 0
 0 1 1 0 0 0
 1 1 1 0 0 0
 1 1 0 0 0 0

4-th component : 5 13
 0 1
 1 0

5-th component : 10 15
 0 1
 1 0

6-th component : 1 9 13 14 15
 0 1 1 0 1
 1 0 0 1 1
 1 0 0 1 0
 0 1 1 0 0
 1 1 0 0 0

7-th component : 0 1
 0 1
 1 0