平面性判定:頂点数 24 のランダムなグラフの例

Graph :
 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

4-th block with vertices  13 21 23 

 0 1 1
 1 0 1
 1 1 0

5-th block with vertices  5 6 7 11 15 18 22 

 0 0 1 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1 1
 1 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0 1
 0 0 1 1 0 0 0
 1 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 1 0 0 0

Current picture :
 0 0 1 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1 1
 1 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0 1
 0 0 1 1 0 0 0
 1 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 1 0 0 0

Regions :
R[0] : 0 2 4 3 6 1 5 0 
R[1] : 0 5 1 6 3 4 2 0 

7-th block with vertices  1 3 9 10 14 15 17 20 21 

 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 0 0 0 0 1 0 0 1 0
 1 0 0 0 0 1 0 0 0
 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 1 0 0 0 0 1
 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 0 0 1 0 0 0 1 0 1
 1 1 0 0 0 1 1 1 0

Current picture :
 0 0 0 1 0 0 0 0 1
 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 0 0 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 1 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Regions :
R[0] : 0 3 5 1 8 0 
R[1] : 0 8 1 5 3 0 

Extending path in R[0] :
0 4 2 7 8 

Current picture :
 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 0 0 0 0 1 0 0 1 0
 1 0 0 0 0 1 0 0 0
 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 1 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 1 1 0 0 0 0 0 1 0

Regions :
R[0] : 0 4 2 7 8 0 
R[1] : 0 8 1 5 3 0 
R[2] : 0 3 5 1 8 7 2 4 0 

Extending path in R[1] :
8 5 

Current picture :
 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 0 0 0 0 1 0 0 1 0
 1 0 0 0 0 1 0 0 0
 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 1 0 0 0 0 1
 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 1 1 0 0 0 1 0 1 0

Regions :
R[0] : 0 4 2 7 8 0 
R[1] : 0 8 5 3 0 
R[2] : 0 3 5 1 8 7 2 4 0 
R[3] : 8 1 5 8 

Extending path in R[0] :
7 6 8 

Current picture :
 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 0 0 0 0 1 0 0 1 0
 1 0 0 0 0 1 0 0 0
 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 1 0 0 0 0 1
 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 0 0 1 0 0 0 1 0 1
 1 1 0 0 0 1 1 1 0

Regions :
R[0] : 0 4 2 7 6 8 0 
R[1] : 0 8 5 3 0 
R[2] : 0 3 5 1 8 7 2 4 0 
R[3] : 8 1 5 8 
R[4] : 7 8 6 7 

G  is planar.